Struktur Kurikulum Program Magister
Pelaksanaan program akademik di Program Magister Teknik Metalurgi dijabarkan per-semester seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Terdapat 4 jalur pilihan untuk Program Magister:
- Jalur Pilihan Rekayasa Mineral dan Metalurgi
- Sub Pengolahan Bahan Galian
- Sub Metalurgi Ekstraksi
- Sub Metalurgi Fisik
- Jalur Pilihan Pemanfaatan Batubara
- Jalur Pilihan Enjiniring Korosi
- Jalur Pilihan Rekayasa Kehandalan Logam
Struktur Kurikulum Program Studi Magister Teknik Metalurgi
Jalur Pilihan Rekayasa Mineral dan Metalurgi
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
1 | MG5101 | Matematika Lanjut | 3 | 1 | MG5201 | Topik Khusus | 2 |
2 | MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 1 | 2 |
3 | MG5011 | Termodinamika Met. Lanjut | 3 | 3 | MG5013 | Enjiniring Proses Metalurgi II | 3 |
4 | MG5012 | Enjiniring Proses Metalurgi I | 3 | 4 | MG5014 | Fenomena Transport Metalurgi | 3 |
TOTAL | 12 SKS | TOTAL | 10 SKS | ||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
1 | MG6091 | Tesis I | 2 | 1 | MG6092 | Tesis II | 4 |
2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 2 | 2 | ||||
3 | MGxxxx | Pilihan Bebas 3 | 3 | ||||
4 | MGxxxx | Pilihan Bebas 4 | 3 | ||||
TOTAL | 10 SKS | TOTAL | 4 SKS | ||||
TOTAL SKS | 36 SKS |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Rekayasa Mineral dan Metalurgi
Sub Pengolahan Bahan Galian
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MG5026 | Pemercontohan Mineral dan Batubara | 2 |
2 | MG5027 | Flotasi Lanjut | 2 |
3 | MG5029 | Karakterisasi Bahan | 2 |
4 | TA5107 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral & Energi | 3 |
5 | TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
6 | MG6014 | Pemodelan dan Simulasi dalam Sistem Pengolahan Mineral | 3 |
7 | MG6015 | Pengelolaan Limbah Metalurgi | 2 |
8 | MG6016 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
9 | MG6017 | Analisis Numerik | 3 |
10 | MG6032 | Bioremediasi Limbah Metalurgi | 3 |
11 | MG6033 | Bioflotasi | 3 |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Rekayasa Mineral dan Metalurgi
Sub Metalurgi Ekstraksi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MG5029 | Karakterisasi Bahan | 2 |
2 | TA5107 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral & Energi | 3 |
3 | TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
4 | MG6015 | Pengelolaan Limbah Metalurgi | 2 |
5 | MG6016 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
6 | MG6017 | Analisis Numerik | 3 |
7 | MG6018 | Laju Proses Pirometalurgi | 2 |
8 | MG6019 | Metalurgi Tekanan & Temperatur Tinggi | 2 |
9 | MG6020 | Larutan Air dan Proses Elektrodik | 2 |
10 | MG6021 | Metalurgi Logam Jarang Lanjut | 2 |
11 | MG6031 | Bioproses Metalurgi | 3 |
12 | MG6032 | Bioremediasi Limbah Metalurgi | 3 |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Rekayasa Mineral dan Metalurgi
Sub Metalurgi Fisika
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MG5029 | Karakterisasi Bahan | 2 |
2 | MG5030 | Transformasi Fasa Lanjut | 2 |
3 | MG6016 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
4 | MG6017 | Analisis Numerik | 3 |
5 | MG6021 | Metalurgi Logam Jarang Lanjut | 2 |
6 | MG6022 | Solidifikasi & Pengecoran | 2 |
7 | MG6023 | Metalurgi Mekanik | 2 |
8 | MG6024 | Pengkajian Cacat Pipeline | 2 |
9 | MG6025 | Mekanika Retakan dan Fatik | 3 |
10 | MG6026 | Laku Permukaan & Termomekanik | 3 |
11 | MG6027 | Pengujian Tak Merusak dan Analisis Kegagalan | 3 |
Struktur Kurikulum Program Studi Magister Teknik Metalurgi
Jalur Pilihan Teknologi Pemanfaatan Batubara
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
1 | MG5101 | Matematika Lanjut | 3 | 1 | MG5201 | Topik Khusus | 2 |
2 | MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 1 | 2 |
3 | MG5015 | Genesa dan Kualitas Batubara | 3 | 3 | MG5017 | Pemanfaatan Batubara Lanjut | 3 |
4 | MG5016 | Proses Pengolahan Mineral dan Batubara | 3 | 4 | MG5018 | Preparasi dan Pencucian Batubara | 3 |
TOTAL | 12 SKS | TOTAL | 10 SKS | ||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
1 | MG6091 | Tesis I | 2 | 1 | MG6092 | Tesis II | 4 |
2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 2 | 2 | ||||
3 | MGxxxx | Pilihan Bebas 3 | 3 | ||||
4 | MGxxxx | Pilihan Bebas 4 | 3 | ||||
TOTAL | 10 SKS | TOTAL | 4 SKS | ||||
TOTAL SKS | 36 SKS |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Teknologi Pemanfaatan Batubara
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MG5026 | Pemercontohan Mineral dan Batubara | 2 |
2 | MG5027 | Flotasi Lanjut | 2 |
3 | MG5029 | Karakterisasi Bahan | 2 |
4 | TA5107 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral & Energi | 3 |
5 | TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
8 | TA5234 | Sistem Penambangan Batubara | 2 |
6 | MG6014 | Pemodelan dan Simulasi dalam Sistem Pengolahan Mineral | 3 |
7 | MG6015 | Pengelolaan Limbah Metalurgi | 2 |
9 | MG6031 | Bioproses Metalurgi | 3 |
10 | MG6032 | Bioremediasi Limbah Metalurgi | 3 |
11 | MG6033 | Bioflotasi | 3 |
Struktur Kurikulum Program Studi Magister Teknik Metalurgi
Jalur Pilihan Enjiniring Korosi
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
1 | MG5101 | Matematika Lanjut | 3 | 1 | MG5201 | Topik Khusus | 2 |
2 | MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 1 | 2 |
3 | MG5011 | Termodinamika Met. Lanjut | 3 | 3 | MG5020 | Korosi Suhu Tinggi | 3 |
4 | MG5019 | Elektrokimia Lanjut | 3 | 4 | MG5021 | Korosi Aqueous dan Pengendaliannya | 3 |
TOTAL | 12 SKS | TOTAL | 10 SKS | ||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
1 | MG6091 | Tesis I | 2 | 1 | MG6092 | Tesis II | 4 |
2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 2 | 2 | ||||
3 | MGxxxx | Pilihan Bebas 3 | 3 | ||||
4 | MGxxxx | Pilihan Bebas 4 | 3 | ||||
TOTAL | 10 SKS | TOTAL | 4 SKS | ||||
TOTAL SKS | 36 SKS |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Enjiniring Korosi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 5031 | Enjiniring Permukaan | 2 |
2 | MG6015 | Pengelolaan Limbah Metalurgi | 2 |
3 | MG6016 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
4 | MG6017 | Analisis Numerik | 3 |
5 | MG6020 | Larutan Air dan Proses Elektrodik | 2 |
6 | MG6024 | Pengkajian Cacat Pipeline | 2 |
7 | MG6026 | Laku Permukaan & Termomekanik | 3 |
8 | MG6027 | Pengujian Tak Merusak dan Analisis Kegagalan | 3 |
9 | MG6028 | Inhibitor dan Lapis Organik | 2 |
10 | MG6029 | Proteksi Katodik | 2 |
11 | MG6030 | Biokorosi dan Biomineralisasi | 3 |
Struktur Kurikulum Program Studi Magister Teknik Metalurgi
Jalur Pilihan Rekayasa Kehandalan Logam
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
1 | MG5101 | Matematika Lanjut | 3 | 1 | MG5201 | Topik Khusus | 2 |
2 | MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 1 | 2 |
3 | MG5022 | Coating untuk Proteksi Suhu Tinggi | 3 | 3 | MG5024 | Difusi dan Kestabilan Logam | 3 |
4 | MG5023 | Deformasi dan Ketahanan Perayapan | 3 | 4 | MG5025 | Paduan Logam untuk Suhu Tinggi | 3 |
TOTAL | 12 SKS | TOTAL | 10 SKS | ||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
1 | MG6091 | Tesis I | 2 | 1 | MG6092 | Tesis II | 4 |
2 | MGxxxx | Pilihan Bebas 2 | 2 | ||||
3 | MGxxxx | Pilihan Bebas 3 | 3 | ||||
4 | MGxxxx | Pilihan Bebas 4 | 3 | ||||
TOTAL | 10 SKS | TOTAL | 4 SKS | ||||
TOTAL SKS | 36 SKS |
Matakuliah Pilihan Program Magister
Jalur Pilihan Rekayasa Kehandalan Logam
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MG5029 | Karakterisasi Bahan | 2 |
2 | MG5030 | Transformasi Fasa Lanjut | 2 |
3 | MG5031 | Enjiniring Permukaan | 2 |
4 | MG6016 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
5 | MG6017 | Analisis Numerik | 3 |
6 | MG6022 | Solidifikasi & Pengecoran | 2 |
7 | MG6023 | Metalurgi Mekanik | 2 |
8 | MG6024 | Pengkajian Cacat Pipeline | 2 |
9 | MG6025 | Mekanika Retakan dan Fatik | 3 |
10 | MG6026 | Laku Permukaan & Termomekanik | 3 |
11 | MG6027 | Pengujian Tak Merusak dan Analisis Kegagalan | 3 |